2012年上海东海职业技术学院自主招生三校生招生专业计划和技能加分表
2012年技能加分分为两块:一、各类职业技能证书;二、“星光计划”中职校技能大赛得奖证书(一、二、三等奖)。考生应持原件现场交付复印件,确认后予以记载。
| 序号 | 专业名称 | 计划 | 技能证书加分 | “星光计划”竞赛奖加分(细则见附件三) |
| 01 | 国际商务(含营销方向、电子商务) | 18 | 按奖等、比赛项目、比赛性质加分 | |
| 02 | 国际经济与贸易 | |||
| 03 | 商务英语(含商务秘书) | 10 | ||
| 04 | 商务日语 | 8 | +10分(四级)/+15分(三级)/+20(二级) | |
| 05 | 投资与理财 | 24 | 对口专业按奖等免试或加分 | |
| 06 | 国际金融(含保险方向) | |||
| 07 | 物流管理 | 20 | 按奖等、比赛项目、比赛性质加分 | |
| 08 | 国际航运业务管理 | |||
| 09 | 报关与国际货运 | |||
| 10 | 会计 | 18 | 对口专业按奖等免试或加分 | |
| 会计(税务筹划) | ||||
| 会计(工程预决算) | ||||
| 会计(国际会计) | ||||
| 11 | 财务管理 | 12 | ||
| 12 | 计算机应用技术(含图情档管理、数字商务) | 15 | 按奖等、比赛项目、比赛性质加分 | |
| 13 | 电子出版技术 | 10 | “平板印刷证书”中级者加8分 | |
| 14 | 机电一体化技术 | 19 | +5分(维修电工4级、数控机床4级) ; +10(维修电工3级、数控机床3级) | |
| 15 | 数控技术(含模具制造) | |||
| 16 | 汽车运用与维修 | 10 | +5分(汽修工4级、汽修电工4级) | |
| 17 | 电气自动化技术(含电机及其控制) | 10 | +5分(维修电工4级) | |
| 18 | 空中乘务(含动车乘务) | 10 | 免面试、同时按奖等加分 | |
| 19 | 民航商务 | 8 | ||
| 20 | 航空机电设备维修 | 6 | 按奖等、比赛项目、比赛性质加分 | |
| 21 | 护理 | 18 | +5分(保育员或育婴师中级);+10分(护士执业资格证书) | 对口专业按奖等免试或加分 |
| 艺1 | 环境艺术设计 | 22 | 对口艺术类专业可免试专业、同时对文化成绩加分 | |
| 环境艺术设计(室内设计) | ||||
| 艺2 | 艺术设计(展览与商业空间设计) | 22 | ||
| 艺术设计(平面设计) | ||||
| 艺3 | 服装设计 | 12 | +5分(制版中级师) | |
| 艺4 | 影视动画 | 18 | ||
| 艺5 | 电视节目制作 | 10 | ||
| 总计 | 300 |

