2011年上海工程技术大学专升本招生专业对入学外语考试限为英语,其中交通运输(航空器械维修)专业只招男生,其他各专业男女不限
| 专业 | 对口大类 | 招生人数 | 考试科目 |
| 机械工程及自动化 | 机械类 | 20(含退役士兵5名) | 机械设计基础 |
| 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 机械类 | 20(含退役士兵5名) | |
| 材料成型及控制工程 | 机械类、材料类 | 20(含退役士兵5名) | |
| 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 机械类、材料类 | 20 | |
| 车辆工程 | 机械、交通运输类 | 15(含退役士兵3名) | |
| 交通运输(汽车运用工程) | 机械、交通运输类 | 15(含退役士兵3名) | |
| 交通运输(航空器械维修) | 机械、交通运输类 | 20(含退役士兵2名) | |
| 机械工程及自动化(城市轨道交通车辆工程) | 机械、交通运输类 | 10(含退役士兵2名) | |
| 计算机科学与技术 | 电气信息类 | 15(含退役士兵3名) | 电子技术基础 |
| 电气工程及其自动化 | 电气信息类 | 15 | |
| 电气工程及其自动化(现代建筑电气) | 电气信息类 | 15 | |
| 电子信息工程(城市轨道交通通信信号) | 电气信息类 | 10(含退役士兵2名) | |
| 信息管理与信息系统 | 电气信息类、管理类 | 5 | 电子技术基础或微观经济学 |
| 市场营销 | 管理类 | 5 | 微观经济学 |
| 工商管理 | 管理类 | 5 | |
| 工商管理(航空经营管理) | 管理类 | 8(含退役士兵2名) | |
| 国际经济与贸易 | 管理类 | 5 | |
| 物流管理 | 管理类 | 5 | |
| 金融学 | 经济、管理类 | 5 | |
| 工程管理 | 管理类 | 8 | |
| 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 管理类 | 15(含退役士兵3名) | |
| 艺术设计(艺) | 艺术设计类 | 5 | 设计 |
| 飞行技术 | 飞行类 | 9 | 综合英语 |
| 合计 | 270 | ||
共计划招收270名应届专科毕业生(含退役士兵35名)。
