| 计划组 | 本科招收专业 | 计划数 | 可报考的高职(专科)专业范围 | 考试科目 | 总分计算原则 |
| 1 | 电气工程及其自动化 | 55 | 机电一体化、电气自动化术等 | 共2门:1、英语 2、高等数学(理) | 总分=(科目1成绩×40%+科目2成绩×60%)×2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械制造、机电一体化、数控技术、模具设计与制造、精密医疗器械、药剂设备等 | ||||
| 2 | 包装工程 | 70 | 图文信息、印刷技术、包装技术、印刷设备及工艺、数字印刷等 | 共2门:1、印刷综合 2、高等数学(理) | 总分=(科目1成绩×50%+科目2成绩×50%)×2 |
| 印刷工程 | |||||
| 数字印刷 | |||||
| 3 | 医疗器械工程 | 140 | 医疗器械检测、精密医疗器械、药剂设备等 | 共2门:1、医疗器械概论2、高等数学(理) | |
| 医学影像工程 | 医学影像设备等 | ||||
| 生物医学工程 | 医用电子仪器、医用信息系统、计算机应用技术等 | ||||
| 4 | 编辑出版学 | 70 | 广告、传媒、会展、出版等 | 共2门:1、英语 2、出版综合 | |
| 传播学 | |||||
| 广告学 | |||||
| 5 | 英语(科技翻译) | 10 | 英语类 | 共2门:1、英语 2、高等数学(文) | 总分=(科目1成绩×70%+科目2成绩×30%)×2 |
| 6 | 食品质量与安全 | 10 | 食品药品监督管理等 | 共2门:1、英语 2、高等数学(文) | 总分=(科目1成绩×60%+科目2成绩×40%)×2 |
| 7 | 艺术设计 | 20 | 艺术设计、影视动画等 | 共2门:1、英语 2、素描 | 总分=(科目1成绩×40%+科目2成绩×60%)×2 |
| 动画 | |||||
| 8 | 同计划组2 | 50 | 退役士兵 | 共1门:印刷综合 | 总分=1门科目成绩×2 |
| 同计划组3 | 共1门:医疗器械概论 | ||||
| 同计划组4 | 共1门:出版综合 | ||||
| 合计 | 425 | ||||
