一、高中生源拟录取分数线:
电气自动化技术:420分
计算机应用技术(中加合作):279. 5分
机电一体化技术(中德合作):405.5分
机械制造与自动化(中澳合作):384分
物流管理:352分
国际商务(中澳合作):第一志愿填报该专业的考生全部录取,
另录取第二志愿填报该专业的考生,录取分数线为347.5分
二、三校生拟录取分数线
电气自动化技术 :364分
机电一体化技术(中德合作):354.5分
机械制造与自动化(中澳合作):303分
物流管理 :364.5分
国际商务(中澳合作):364分
2010年上海电机学院专科层次自主招生拟录取分数线
| 招生专业 | 招生计划 | 科类 | 考生类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物流管理 | 30 | 文科 | 高中生 | 424 | 356 | 385.5 |
| 国际商务(中澳合作) | 40 | 411 | 319 | 365 | ||
| 电气自动化技术 | 30 | 理科 | 452 | 398 | 412.5 | |
| 计算机应用技术(中加合作 | 5 | 421 | 384 | 405 | ||
| 汽车运用技术(中加合作) | 5 | 394 | 366.5 | 378 | ||
| 机械制造与自动化(中澳合作) | 10 | 446.5 | 381.5 | 399.8 | ||
| 物流管理 | 15 | 文科 | 三校生 | 398.5 | 325 | 349 |
| 国际商务(中澳合作) | 10 | 342.5 | 275 | 301 | ||
| 电气自动化技术 | 15 | 理科 | 432.5 | 323 | 351 | |
| 计算机应用技术(中加合作 | 15 | 382.5 | 295.5 | 324 | ||
| 汽车运用技术(中加合作) | 5 | 399.5 | 312 | 341.5 | ||
| 机械制造与自动化(中澳合作) | 10 | 349.5 | 274 | 300.5 | ||
| 合计 | 190 | 每位考生参加4门课程的考试,共600分 | ||||

